Lub Tebchaws Asmeskas yog ib lub teb chaws hauv ntiaj teb uas tseem siv mais es tsis yog kev caij mais. Yog tias koj yog ib tus neeg Amelikas, koj yuav tau muaj kev paub zoo txog tias ntev npaum li cas koj yuav siv koj mus ib mais (li 20 feeb ntawm kev yoojyim). Tiam sis feem ntau cov kev taug kev thiab khiav tau raug piav qhia hauv cov kis lus mev. Yuav tsum muaj pes mile mais taug kev los yog taug kev mus rau kev sim 5K txoj kev?
Ntev npaum li cas yog txoj kev 10K? Ntev npaum li cas nws yuav coj koj mus taug kev sib txawv ntawm kev ceev nrooj, me ntsis pace lossis yooj yim pace?
Mais rau Meters Hloov Cov Cuab Yeej
Koj tuaj yeem saib nws ntawm cov kab kos hauv qab no, uas yog txij li ib mais lub mais mus rau marathon nrug ntawm 26.2. Koj tuaj yeem siv cov cuabyeej no:
- Mais rau Kilometers Tshuab xam zauv, nrog lub sij hawm taug kev: Siv qhov no hauv tshuab xam zauv kom tau cov lus teb.
- Pace Calculator: Nrhiav koj ceev.
Yog koj xav ua lej, ntawm no yog cov sib npaug:
- 1 mais yog 1,6 mais. Mais x 1.6 = mais.
- 1 kilometer equals 0.62 mais. Kilometers x 0.62 = mais.
Mais rau Kilometers thiab Cov Sijhawm Taug Kev Sijhawm Teev Tseg
- Cov pauv ceev: 11 feeb ntawm mais los yog 7 feeb ib moos. Qhov no yog qhov ceev ntawm kev taug kev ceev los yog ib qho yooj yim khiav.
- Ntaus nruab nrab: 15 nas this ib mais lossis 9.4 feeb ib moos. Qhov no yog kev noj qab haus huv ceev nrooj .
- Ib qho yooj yim pace: 20 feeb ntawm mais los yog 12.5 feeb ib moos.
- Yuav Ua Li Cas Ntsuas Koj Kev Taug Kev Ceev : siv cov apps thiab gadgets los saib seb koj yuav tsiv npaum li cas.
Mais | Kilometers | Huv Taug kev | Teem Sijhawm | Yooj Yim Taug Kev |
0.25 mi. | 0.4 km | 3 min. | 4 feeb. | 5 min. |
0.5 | 0.8 | 6 | 8 | 10 |
1.0 mi. | 1.6 km | 11 feeb. | 15 feeb. | 20 feeb. |
1.1 | 1.8 | 12 | 17 | 22 |
1.2 | 1.9 | 13 | 18 | 24 |
1.3 | 2.1 | 14 | 20 | 26 |
1.4 | 2.3 | 15 | 21 | 28 |
1.5 mi. | 2.4 km | 17 min. | 23 min. | 30 feeb. |
1.6 | 2.6 | 18 | 24 | 32 |
1.7 | 2.7 | 19 | 26 | 34 |
1.8 | 2.9 | 20 | 27 | 36 |
1.9 | 3.1 | 21 | 29 | 38 |
2.0 mi. | 3.2 km | 22 feeb. | 30 feeb. | 40 feeb. |
2.1 | 3.4 | 23 | 32 | 42 |
2.2 | 3.5 | 24 | 33 | 44 |
2.3 | 3.7 | 25 | 35 | 46 |
2.4 | 3.9 | 26 | 36 | 48 |
2.5 mi. | 4.0 km | 28 feeb. | 38 min. | 50 feeb. |
2.6 | 4.2 | 29 | 39 | 52 |
2.7 | 4.3 | 30 | 41 | 54 |
2.8 | 4.5 | 31 | 42 | 56 |
2.9 | 4.7 | 32 | 44 | 58 |
3.0 mi. | 4,8 km | 33 feeb. | 45 feeb. | 60 feeb. |
3.1 mi. | 5.0 km | 34 min. | 47 min. | 62 min. |
Txoj kev sib tw 3.1-mais yog qhov sib npaug ntawm 5 k ntawm ntau txoj kev koj koom nrog rau kev siab hlub lossis kev lom zem. Raws li koj pom, koj tuaj yeem taug kev hauv ib teev lossis tsawg dua.
Yuav Taug Kev Taug Kev Taug Kev Taug kev 5K : Ntawm no yog yuav npaj li cas rau kev lom zem taug kev.
Mais | Kilometers | Huv Taug kev | Teem Sijhawm | Yooj Yim Taug Kev |
3.2 mi. | 5.1 km | 35 feeb. | 48 min. | 64 min. |
3.3 | 5.3 | 36 | 50 | 66 |
3.4 | 5.5 | 37 | 51 | 68 |
3.5 mi. | 5.6 km | 39 feeb. | 53 feeb. | 1:10 teev. |
3.6 | 5.8 | 40 | 54 | 72 |
3.7 | 6.0 | 41 | 56 | 74 |
3.8 | 6.1 | 42 | 57 | 76 |
3.9 | 6.3 | 43 | 59 | 78 |
4.0 mi. | 6.4 km | 44 feeb. | 60 feeb. | 1:20 teev. |
4.1 | 6.6 | 45 | 62 | 82 |
4.2 | 6.8 | 46 | 63 | 84 |
4.3 | 6.9 | 47 | 65 | 86 |
4.4 | 7.1 | 48 | 66 | 88 |
4.5 mi. | 7.2 km | 50 feeb. | 68 min. | 1:30 hr. |
4.6 | 7.4 | 51 | 69 | 92 |
4.7 | 7.6 | 52 | 71 | 94 |
4.8 | 7.7 | 53 | 72 | 96 |
4.9 | 7.9 | 54 | 73 | 98 |
5.0 mi. | 8.0 km | 55 feeb. | 1:15 hr. | 1:40 teev. |
5.1 | 8.2 | 56 | 76 | 102 |
5.2 | 8.4 | 57 | 78 | 104 |
5.3 | 8.5 | 58 | 79 | 106 |
5.4 | 8.7 | 59 | 81 | 108 |
5.5 mi. | 8.9 km | 60 feeb. | 1:22 hr. | 1:50 teev. |
5.6 | 9.0 | 62 | 84 | 112 |
5.7 | 9.2 | 63 | 85 | 114 |
5.8 | 9.3 | 64 | 87 | 116 |
5.9 | 9.5 | 65 | 88 | 118 |
6.0 puas. | 9.7 km | 66 feeb. | 1:30 hr. | 2:00 teev tsaus ntuj. |
6.2 puas. | 10.0 km | 68 min. | 1:32 teev. | 2:04 hr. |
Txoj kev 6.2 mais yog ib qho zoo uas yuav tsum paub txog tias muaj ntau yam kev sib tw taug kev 10 km, uas yog 6.2 mais. Qhov no kuj yog qhov deb rau Volkssport mus taug kev . Nws yuav siv li 2 teev lossis tsawg dua.
Yuav Taug Kev Taug Kev Taug Kev Taug Kev Khiav Tawm Hauv 10K : Siv lub tswv yim no los tsim kom tau koj txoj hauv siab kom koj tuaj yeem ua kom tiav qhov nrug no thiab txaus siab rau qhov pom ntawm txoj kev.
Mais | Kilometers | Huv Taug kev | Teem Sijhawm | Yooj Yim Taug Kev |
6.5 puas. | 10.5 km | 71 min. | 97 min. | 2:10 teev. |
7.0 | 11.3 | 77 | 105 | 140 min. |
7.5 | 12.1 | 82 | 113 | 150 |
8.0 | 12.9 | 88 | 120 | 160 |
8.5 | 13.7 | 93 | 128 | 170 |
9.0 | 14.5 | 99 | 135 | 180 |
9.5 | 15.3 | 105 | 143 | 190 |
10.0 puas. | 16.1 km | 1:50 teev. | 2:30 hr. | 3:20 teev. |
10.5 | 16.9 | 116 | 158 | 210 feeb. |
11.0 | 17.7 | 121 | 165 | 220 |
11.5 | 18.5 | 127 | 173 | 230 |
12.0 | 19.3 | 132 | 180 | 240 |
12.5 | 20.1 | 138 | 188 | 250 |
13.0 | 20.9 | 143 | 195 | 260 |
13,1 mi. | 21,1 km | 2:24 teev sawv ntxov. | 3:17 teev. | 4:22 hr. |
Ib nrab ntawm marathon nrug ntawm 13.1 mais yog tshaj li 21 kis lus mev. Koj yuav tau xaiv ib tus neeg taug kev hauv tsev los sis koj yuav tuaj txog ntawm lub sijhawm kawg tom qab cov neeg khiav dej num tau noj tag nrho cov laj kab tiav thiab rov qab mus tsev.
Yuav Taug Kev Taug Kev Taug Kev Taug Dhau Ib Marathon Ib Zaug : saib cov kauj ruam uas koj xav tau coj los tsim koj lub sij hawm taug kev thiab pace raws li kom koj npaj rau kev sib tw 13.1 mais.
Tus so ntawm daim duab yuav coj peb mus rau marathon nrug ntawm 26.2 mais los yog 42,2 mais. Nws yuav siv sijhawm ob peb xuab moos, txawm tias tsis muaj kev so.
Mais | Kilometers | Huv Taug kev | Teem Sijhawm | Yooj Yim Taug Kev |
13.5 mi. | 21.7 km | 2:29 tsaus ntuj. | 3:23 teev sawv ntxov. | 4:30 teev. |
14.0 | 22.5 | 154 min. | 210 feeb. | 280 min. |
14.5 | 23.3 | 160 | 218 | 290 |
15.0 puas. | 24.1 km | 2:45 hr. | 3:45 teev. | 5:00 hr. |
15.5 | 24.9 | 171 | 233 | 310 |
16.0 | 25.7 | 176 | 240 | 320 |
16.5 | 26.6 | 182 | 248 | 330 |
17.0 | 27.4 | 187 | 255 | 340 |
17.5 | 28.2 | 193 | 263 | 350 |
18.0 | 29.0 | 198 | 270 | 360 |
18.5 | 29.8 | 204 | 278 | 370 |
19.0 | 30.6 | 209 | 285 | 380 |
19.5 | 31.4 | 215 | 293 | 390 |
20.0 puas. | 32,2 km | 3:45 teev. | 5:00 hr. | 6:40 teev. |
20.5 | 33.0 | 226 | 308 | 410 |
21.0 | 33.8 | 231 | 315 | 420 |
21.5 | 34.6 | 237 | 323 | 430 |
22.0 | 35.4 | 242 | 330 | 440 |
22.5 | 36.2 | 248 | 338 | 450 |
23.0 | 37.0 | 253 | 345 | 460 |
23.5 | 37.8 | 259 | 353 | 470 |
24.0 | 38.6 | 264 | 360 | 480 |
24.5 | 39.4 | 270 | 368 | 490 |
25.0 mi. | 40.2 km | 4:35 teev. | 6:15 hr. | 8:20 teev. |
25.5 | 41.0 | 281 | 383 | 510 |
26.0 | 41.8 | 286 | 390 | 520 |
26.2 mi. | 42,2 km | 4:48 teev. | 6:33 teev. | 8:44 teev sawv ntxov. |
Tias 's deb npaum li cas nws thiab ntev npaum li cas nws yuav coj koj. Koj puas npaj txhij mus pib kawm?