Saib Koj Cov Calories hlawv ntawm Cov Kev Taug Kev Ntau Hli thiab Lub Sij Hawm Ntev
Muaj pes tsawg calorie ntau npaum li koj puas ntsug hauv ib feeb, 30 feeb, lossis ib teev? Nws nyob ntawm seb koj nyhav npaum li cas thiab koj kev khiav ceev.
Saib cov duab kos hauv qab no los yog siv lub laij zauv hauv internet kom paub seb pes tsawg calorie ntau koj hlawv rau ntawm koj kev taug kev. Yog tias koj xav tau, koj tuaj yeem pom pes tsawg calorie ntau ntau uas koj tau hlawv raws li pedometer cov kauj ruam lossis cov calories kub tuag raws li mais taug kev xwb.
Taug kev Thaiv Cov Ncauj Lus Calorie
Xyuas seb muaj pes tsawg calorie ntau ntau uas koj hlawv ib feeb ntawm kev taug kev. Koj lub cev nyhav thiab kev kub ceev yog ob yam uas txiav txim tau tus xov tooj no. Koj tuaj yeem siv ib qho app lossis lwm txoj hauv kev los ntsuas koj tus lej taug kev .
Calories Burned Taug kev ntawm 3 mph-20 feeb ib mais | |||||||
Qhov hnyav (lb.) | 1 min. | 15 feeb. | 30 feeb. | 45 feeb. | 1 teev. | 90 feeb. | 2 feeb. |
100 | 3 | 40 | 80 | 119 | 159 | 239 | 318 |
110 | 3 | 44 | 88 | 131 | 175 | 263 | 350 |
120 | 3 | 48 | 96 | 143 | 191 | 287 | 382 |
130 | 3 | 52 | 103 | 155 | 207 | 310 | 413 |
140 | 4 | 56 | 112 | 167 | 223 | 335 | 446 |
150 | 4 | 60 | 119 | 179 | 238 | 357 | 476 |
160 | 4 | 64 | 128 | 191 | 255 | 383 | 510 |
170 | 5 | 68 | 135 | 203 | 271 | 406 | 541 |
180 | 5 | 72 | 144 | 215 | 287 | 431 | 574 |
190 | 5 | 76 | 151 | 227 | 302 | 454 | 605 |
200 | 5 | 80 | 159 | 239 | 318 | 477 | 636 |
225 | 6 | 90 | 179 | 269 | 358 | 537 | 716 |
250 | 7 | 100 | 199 | 299 | 398 | 597 | 796 |
275 | 7 | 110 | 219 | 329 | 438 | 657 | 876 |
300 | 8 | 119 | 239 | 358 | 477 | 716 | 954 |
Taug kev ntawm 3 mph thiab 3.5 mph yog qhov zoo rau kev lom zem los sis kev taug kev.
Calories hlawv taug kev ntawm 3.5 mph-17 feeb ib mais | |||||||
Qhov hnyav (lb.) | 1 min. | 15 feeb. | 30 feeb. | 45 feeb. | 1 teev. | 90 feeb. | 2 feeb. |
100 | 3 | 48 | 97 | 145 | 194 | 290 | 387 |
110 | 4 | 54 | 108 | 161 | 215 | 323 | 430 |
120 | 4 | 59 | 118 | 177 | 237 | 355 | 473 |
130 | 4 | 63 | 127 | 190 | 254 | 381 | 507 |
140 | 5 | 69 | 138 | 206 | 275 | 413 | 550 |
150 | 5 | 73 | 146 | 219 | 292 | 439 | 585 |
160 | 5 | 78 | 157 | 235 | 314 | 471 | 628 |
170 | 6 | 83 | 166 | 249 | 332 | 499 | 665 |
180 | 6 | 88 | 176 | 264 | 353 | 529 | 705 |
190 | 6 | 93 | 186 | 279 | 372 | 557 | 743 |
200 | 7 | 98 | 196 | 293 | 391 | 587 | 783 |
225 | 7 | 110 | 220 | 330 | 440 | 660 | 880 |
250 | 8 | 123 | 245 | 368 | 490 | 735 | 980 |
275 | 9 | 134 | 269 | 403 | 538 | 806 | 1075 |
300 | 10 | 146 | 292 | 439 | 585 | 877 | 1170 |
Tam sim no, saib qhov sib txawv thaum koj hla ceev ceev mus rau kev sib tw khiav ceev . Koj hlawv ntau calories ib feeb thiab koj tseem npog ntau mais nyob rau tib lub sijhawm. Koj qhov hnyav tseem yog qhov tseem ceeb tshaj nyob hauv kev txiav txim seb muaj pes tsawg calorie koj hlawv thaum koj taug kev.
Calories Burned Taug kev ntawm 4 mph-15 feeb ib mais | |||||||
Qhov hnyav (lb.) | 1 min. | 15 feeb. | 30 feeb. | 45 feeb. | 1 teev. | 90 feeb. | 2 feeb. |
100 | 4 | 56 | 113 | 169 | 225 | 338 | 450 |
110 | 4 | 63 | 125 | 188 | 250 | 375 | 500 |
120 | 5 | 69 | 138 | 206 | 275 | 413 | 550 |
130 | 5 | 74 | 148 | 221 | 295 | 443 | 590 |
140 | 5 | 80 | 160 | 240 | 320 | 480 | 640 |
150 | 6 | 85 | 170 | 255 | 340 | 510 | 680 |
160 | 6 | 91 | 183 | 274 | 365 | 548 | 730 |
170 | 6 | 97 | 193 | 290 | 387 | 580 | 773 |
180 | 7 | 103 | 205 | 308 | 410 | 615 | 820 |
190 | 7 | 108 | 216 | 324 | 432 | 648 | 864 |
200 | 8 | 114 | 228 | 341 | 455 | 683 | 910 |
225 | 9 | 128 | 256 | 384 | 512 | 767 | 1023 |
250 | 10 | 143 | 285 | 428 | 570 | 855 | 1140 |
275 | 10 | 156 | 313 | 469 | 625 | 938 | 1250 |
300 | 11 | 170 | 340 | 510 | 680 | 1020 | 1360 |
Calories Burned Taug kev ntawm 4.5 mph-13: 20 Feeb rau ib mais | |||||||
Qhov hnyav (lb.) | 1 min. | 15 feeb. | 30 feeb. | 45 feeb. | 1 teev. | 90 feeb. | 2 feeb. |
100 | 5 | 71 | 142 | 213 | 284 | 425 | 567 |
110 | 5 | 79 | 158 | 236 | 315 | 473 | 630 |
120 | 6 | 87 | 173 | 260 | 347 | 520 | 693 |
130 | 6 | 93 | 186 | 279 | 372 | 558 | 743 |
140 | 7 | 101 | 202 | 302 | 403 | 605 | 806 |
150 | 7 | 107 | 214 | 321 | 428 | 643 | 857 |
160 | 8 | 115 | 230 | 345 | 460 | 690 | 920 |
170 | 8 | 122 | 243 | 365 | 487 | 730 | 974 |
180 | 9 | 129 | 258 | 387 | 517 | 775 | 1033 |
190 | 9 | 136 | 272 | 408 | 544 | 816 | 1089 |
200 | 10 | 143 | 287 | 430 | 573 | 860 | 1147 |
225 | 11 | 161 | 322 | 483 | 644 | 967 | 1289 |
250 | 12 | 180 | 359 | 539 | 718 | 1077 | 1436 |
275 | 13 | 197 | 394 | 591 | 788 | 1181 | 1575 |
300 | 14 | 214 | 428 | 643 | 857 | 1285 | 1714 |
Calories Burned Taug kev ntawm 5 mph-12 feeb Txhua mais | |||||||
Qhov hnyav (lb.) | 1 min. | 15 feeb. | 30 feeb. | 45 feeb. | 1 teev. | 90 feeb. | 2 feeb. |
100 | 6 | 90 | 180 | 270 | 360 | 540 | 720 |
110 | 7 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 |
120 | 7 | 110 | 220 | 330 | 440 | 660 | 880 |
130 | 8 | 118 | 236 | 354 | 472 | 708 | 944 |
140 | 9 | 128 | 256 | 384 | 512 | 768 | 1024 |
150 | 9 | 136 | 272 | 408 | 544 | 816 | 1088 |
160 | 10 | 146 | 292 | 438 | 584 | 876 | 1168 |
170 | 10 | 155 | 309 | 464 | 618 | 928 | 1237 |
180 | 11 | 164 | 328 | 492 | 656 | 984 | 1312 |
190 | 12 | 173 | 346 | 518 | 691 | 1037 | 1382 |
200 | 12 | 182 | 364 | 546 | 728 | 1092 | 1456 |
225 | 14 | 205 | 409 | 614 | 818 | 1228 | 1637 |
250 | 15 | 228 | 456 | 684 | 912 | 1368 | Xyoo 1824 |
275 | 17 | 250 | 500 | 750 | 1000 xyoo | 1500 | 2000 |
300 | 18 | 272 | 544 | 816 | 1088 | 1632 | 2176 |
Cov calorie cov lus teb tau ua siv cov roj ntsev cov nqi pom nyob rau kev tshawb fawb rau cov sib piv rau metabolic (MET). Cov lus teb siv cov lus teb sib npaug 2011.
Yuav Ua Li Cas Yias Hlawv Ntxiv Calories
Qhov loj tshaj plaws hauv kev kub nyhiab yog taug kev deb npaum li cas koj taug kev thiab ntau npaum li cas koj nyhav.
Mus ceev dua yuav tso cai rau koj mus deb ntxiv thiab yog li ntawd hlawv ntau calorie ntau ntau rau hauv ib lub sijhawm. Tab sis koj yuav hlawv thaj tsam li ib mais ntawm ntau txoj kev khiav ceev. Khiav muaj peev xwm hlawv ntau calories ib mais raws li nws muaj xws li nqa lub cev tawm hauv av.
Kawm taug kev ceev ceev . Koj tuaj yeem txhawb koj txoj kev taug kev nrog txoj kev txhim kho koj tus cwjpwm, kev siv caj npab, thiab siv tus cwjpwm zoo taug. Tsis ntev koj yuav npog ntau nrug tsawg dua. Qhov ntawd yuav pab kom koj hlawv cov calorie ntau ntau hauv kev ua haujlwm 30 feeb. Cov tswv yim ntxiv rau kev kub nyhiab ntau dua thaum taug kev muaj xws li siv Nordic walking ncej los yog kev kawm txog qhov kev sib tw racewalking.
Lo Lus Ntawm
Zoo npaum li cas nws ua koj tau sawv thiab taug kev rau ob peb feeb? Tsis txhob poob siab los ntawm kev taug kev yog tias koj xav tias cov calorie ntau ntau kub heev. Cov kev pab cuam dhau mus hlawv calorie ntau ntau. Tsuas txo koj lub sij hawm koj zaum yuav pab kom koj cov leeg nqaij, pob qij txha, ntshav ncig, thiab pob txha ua haujlwm zoo. Thaum taug kev ntau thiab zaum tsawg hnub tom qab, koj mam li hlawv cov calorie ntau ntau, txo koj cov kev txaus ntshai, thiab ua rau koj lub cev zoo.
Source:
> Ainsworth BE, Haskell WL, Herrmann SD, Bassett DR Jr, Tudor-Locke C, Greer JL, Vezina J, Whitt-Glover MC, Leon AS. 2011 Pob Nyiaj Pab Kev Ua Si. Tshuaj & Kev Txuj Ci hauv Kev Ua Si & Ua Si . 2011; 43 (8): 1575-1581. doi: 10.1249 / mss.0b013e31821ece12.