40-30-30 kev noj haus thiab cov tswv yim noj cov zaub mov noj qab nyob zoo
Npaum li cas cov protein, carbohydrates, thiab rog koj puas yuav tsum tau noj zaub mov kom zoo thiab noj cov khoom noj protein siab? Cov tshuab xam khos no tuaj yeem qhia koj seb koj lub hom phiaj yuav tsum tau nyob rau hauv calories thiab grams rau txhua qhov kev lag luam. Qhov no tuaj yeem noj cov zaub mov siv, tshwj xeeb tshaj yog tias koj nyeem cov ntawv noj zaub mov ntawm cov khoom noj uas koj noj lossis siv txoj kev nrhiav noj nrhiav haus thiab cov khoom noj .
Ua ntej, txiav txim siab seb koj cov calorie txhua hnub yuav tsum ua li cas. Koj tuaj yeem siv peb txhua hnub Caloric Needs Calculator kom paub tias pes tsawg calorie koj lub cev kub txhua hnub. Yog tias koj xav kom poob phaus, koj yuav tsum tsom rau ib tus naj npawb uas yog 500 calorie tsawg dua ib hnub tshaj li qhov koj xav tau. Txoj cai ntawm tus ntiv tes xoo rau poj niam yog 1200 calories, thiab rau cov txiv neej, 1600 calorie ib hnub twg poob phaus.
40-30-30 Diet Calculator Kev Nqes Qib Siab Protein
Cov tshuab no yog tig los ntawm cov khoom noj uas muaj protein ntau , uas tej zaum yuav tsis haum rau cov neeg uas muaj lub siab lossis lub raum teeb meem. Muaj ntau cov khoom noj ua kom nce carbohydrates rau 55% thiab txo cov protein kom 15%. Hauv qab no peb yuav ua zoo saib ntawm peb cov kev hloov ntawm cov neeg. Tab sis ua ntej, ntawm no yog cov khoom noj uas muaj protein ntau.
Calorie | Carb | Carb | Protein | Protein | Rog | Rog |
1000 xyoo | 400 | 100 | 300 | 75 | 300 | 33 |
1100 | 440 | 110 | 330 | 83 | 330 | 37 |
1200 | 480 | 120 | 360 | 90 | 360 | 40 |
1300 | 520 | 130 | 390 | 98 | 390 | 43 |
1400 | 560 | 140 | 420 | 105 | 420 | 47 |
1500 | 600 | 150 | 450 | 113 | 450 | 50 |
1600 | 640 | 160 | 480 | 120 | 480 | 53 |
1700 | 680 | 170 | 510 | 128 | 510 | 57 |
1800 | 720 | 180 | 540 | 135 | 540 | 60 |
1900 | 760 | 190 | 570 | 143 | 570 | 63 |
2000 | 800 | 200 | 600 | 150 | 600 | 67 |
2100 | 840 | 210 | 630 | 158 | 630 | 70 |
2200 | 880 | 220 | 660 | 165 | 660 | 73 |
2300 | 920 | 230 | 690 | 173 | 690 | 77 |
2400 | 960 | 240 | 720 | 180 | 720 | 80 |
2500 | 1000 xyoo | 250 | 750 | 188 | 750 | 83 |
Noj qab nyob zoo US-Style noj zaub
Kev noj haus no yog kev ua qauv los ntawm USDA, nrog rau 51% carbohydrates, 18% protein thiab 33% rog. Nws yog qhov tsim nyog rau cov neeg ncaws pob, tshwj xeeb tshaj yog rau cov neeg uas nyiam ua exercise ce thaum muaj kev taug kev, hiking, khiav thiab caij tsheb kauj vab.
Calorie | Carb | Carb | Protein | Protein | Rog | Rog |
1000 xyoo | 510 | 128 | 180 | 45 | 330 | 37 |
1100 | 561 | 140 | 198 | 50 | 363 | 40 |
1200 | 612 | 153 | 216 | 54 | 396 | 44 |
1300 | 663 | 166 | 234 | 59 | 429 | 48 |
1400 | 714 | 179 | 252 | 63 | 462 | 51 |
1500 | 765 | 191 | 270 | 68 | 495 | 55 |
1600 | 816 | 204 | 288 | 72 | 528 | 59 |
1700 | 867 | 217 | 306 | 77 | 561 | 62 |
1800 | 918 | 230 | 324 | 81 | 594 | 66 |
1900 | 969 | 242 | 342 | 86 | 627 | 70 |
2000 | 1020 | 255 | 360 | 90 | 660 | 73 |
2100 | 1071 | 268 | 378 | 95 | 693 | 77 |
2200 | 1122 | 281 | 396 | 99 | 726 | 81 |
2300 | 1173 | 293 | 414 | 104 | 759 | 84 |
2400 | 1224 | 306 | 432 | 108 | 792 | 88 |
2500 | 1275 | 319 | 450 | 113 | 825 | 92 |
Noj Qab Haus Huv Noj Zaub Noj Zaub
Kev noj zaub mov no yog ua qauv los ntawm USDA nrog 55% carbohydrates, 14% protein, thiab 34% rog.
Calorie | Carb | Carb | Protein | Protein | Rog | Rog |
1000 xyoo | 520 | 130 | 180 | 45 | 320 | 36 |
1100 | 572 | 143 | 198 | 50 | 352 | 39 |
1200 | 624 | 156 | 216 | 54 | 384 | 43 |
1300 | 676 | 169 | 234 | 59 | 416 | 46 |
1400 | 728 | 182 | 252 | 63 | 448 | 50 |
1500 | 780 | 195 | 270 | 68 | 480 | 53 |
1600 | 832 | 208 | 288 | 72 | 512 | 57 |
1700 | 884 | 221 | 306 | 77 | 544 | 60 |
1800 | 936 | 234 | 324 | 81 | 576 | 64 |
1900 | 988 | 247 | 342 | 86 | 608 | 68 |
2000 | 1040 | 260 | 360 | 90 | 640 | 71 |
2100 | 1092 | 273 | 378 | 95 | 672 | 75 |
2200 | 1144 | 286 | 396 | 99 | 704 | 78 |
2300 | 1196 | 299 | 414 | 104 | 736 | 82 |
2400 | 1248 | 312 | 432 | 108 | 768 | 85 |
2500 | 1300 | 325 | 450 | 113 | 800 | 89 |
Noj qab nyob zoo Mediterranean-Style noj zaub
Kev noj haus no yog kev ua qauv los ntawm USDA nrog 52% carbohydrates, 18% protein, thiab 32% rog.
Calorie | Carb | Carb | Protein | Protein | Rog | Rog |
1000 xyoo | 550 | 138 | 140 | 35 | 340 | 38 |
1100 | 605 | 151 | 154 | 39 | 374 | 42 |
1200 | 660 | 165 | 168 | 42 | 408 | 45 |
1300 | 715 | 179 | 182 | 46 | 442 | 49 |
1400 | 770 | 193 | 196 | 49 | 476 | 53 |
1500 | 825 | 206 | 210 | 53 | 510 | 57 |
1600 | 880 | 220 | 224 | 56 | 544 | 60 |
1700 | 935 | 234 | 238 | 60 | 578 | 64 |
1800 | 990 | 248 | 252 | 63 | 612 | 68 |
1900 | 1045 | 261 | 266 | 67 | 646 | 72 |
2000 | 1100 | 275 | 280 | 70 | 680 | 76 |
2100 | 1155 | 289 | 294 | 74 | 714 | 79 |
2200 | 1210 | 303 | 308 | 77 | 748 | 83 |
2300 | 1265 | 316 | 322 | 81 | 782 | 87 |
2400 | 1320 | 330 | 336 | 84 | 816 | 91 |
2500 | 1375 | 344 | 350 | 88 | 850 | 94 |
Yam khoom noj uas koj yuav tsum siv? Ntau tus neeg muaj kev poob phaus nce nrog ntau hom kev noj haus. Qee tus ua tau zoo noj muaj protein ntau dua, tab sis lwm tus nyiam ua raws li Mediterranean-style, neeg tsis noj nqaij, los yog qis-calorie noj zaub mov.
Endurance Training Noj cov zaub mov
Yog tias koj tab tom kawm txog kev ua kom muaj kev sib tw xws li taug kev ib nrab marathon los yog taug kev marathon , ib qho ntawm peb lub pluas noj uas muaj carbohydrates ntau mas yog raug nquahu los ntawm cov kws qhia kis las. Lub cev xav tau carbohydrate los hlawv kom muaj zog thaum lub caij ua kom muaj zog.
Qhov chaw:
"Cov Qauv Zaub Mov Qauv Kev Xam Xaj: Cov Qauv Zaub Mov thiab Mediterranean Hom Khoom Noj," Kev Tshaj Qhia ntawm Lub Tsev Kawm Ntawv Kev Noj Qab Haus Huv Lus 2015, Daim Ntawv Ntxiv E-3.7. USDA. Ob Hlis 2015.
"Nutrition and Athletic Performance - Kev sib koom nrog kev sib txuas lus tau sau los ntawm American Dietetic Association (ADA), Dietitians ntawm Canada (DC), thiab American College of Sports Medicine (ACSM)." Tshuaj Kho Mob & Kev Kawm Txuj Ci Ua Si & Kev Xyaum Ua Hauj Lwm, Lub Peb Hlis 2009 - Sij Hawm 41 - Qhov Tshem Tawm 3