Nws Ntshai Koj Yuav Tau Taug Kev Taug Kev Tawm Tsam Txij Nkawm
Nws yog ib qho yooj yim heev rau ib qho kev lom zem nyob rau hauv koj lub qhov ncauj thaum koj kis cov khoom qab zib, tab sis nws yog qhov tsis txaus siab txog qhov koj yuav tau taug kev tawm ntawm cov calorie ntau ntau.
Peb twb khiav koj txoj kev lom zem ntawm Xus lom los ntawm ib qho calorie calculator thiab nws muab peb qee yam kev ua ghoulish. Ntawm no muaj pes mile, kauj ruam thiab cov kauj ruam koj yuav tau coj mus hlawv txhua kho.
Koj yuav tau ua qhov kawg ntawm koj tus kheej vim peb tsis tuaj yeem saib. Tej zaum koj yuav tau txuas nrog txoj kev tuag ntawm txoj kev taug kev zombie mus hlawv cov khoom noj, los yog npaj ib txoj kev kom muaj kev lom zem ntau tshaj caij .
Mais Kev Taug Kev Tawm Hauv Nruab Nrab Thoob Plaws Hmo Ntawm Cov Ntaus Hlab (hauv phaus) | ||||||||
Xus Kev Kho Mob | Calories | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 me me jellybeans | 140 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
20 pieces ntawm candy pob kws | 100 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
2 Brachs caramels | 80 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
2 Hershey lub kisses | 50 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
1 Mini Tootsie Yob | 25 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
1 Kev Lom Zem Ntau Cov Khoom Qab Zib Bar | 80 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
1 Mini tom cov khoom qab zib me me | 55 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
1 Kev Loj Zog Loj M & M pob ntawv - Plain or Peanut | 90 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
1 Mini Reese's Peanut Butter Khob | 33 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
1 puv loj chocolate khoom qab zib bar | 275 | 5.2 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.1 |
1 Vaj Huam Sib Luam Chocolate khoom qab zib | 500 | 9.4 | 7.8 | 6.8 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 3.8 |
1 piece taub dag ncuav qab zib (1/8 ntawm 9-nti ncuav qab zib) | 180 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.4 |
Tag nrho | 1608 | 130 | 145 | 162 | 179 | 197 | 215 | 262 |
Ntsuas Cov Kev Khiav Mus Kev Tawm Tsiaj Qaug Kev Kho Mob hauv Ntau Qhov Nyiam (hauv phaus) | ||||||||
Xus Kev Kho Mob | Calories | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 me me jellybeans | 140 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.7 |
20 pieces ntawm candy pob kws | 100 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |
2 Brachs caramels | 80 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
2 Hershey lub kisses | 50 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
1 Mini Tootsie Yob | 25 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
1 Kev Lom Zem Ntau Cov Khoom Qab Zib Bar | 80 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
1 Mini tom cov khoom qab zib me me | 55 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
1 Kev Loj Npaum M & M pob ntawv | 90 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.1 |
1 Mini Reese's Peanut Butter Khob | 33 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
1 puv loj chocolate khoom qab zib bar | 275 | 8.4 | 6.9 | 6.0 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.3 |
1 Vaj Huam Sib Luam Chocolate khoom qab zib | 500 | 15.2 | 12.6 | 10.9 | 9.5 | 8.5 | 7.6 | 6.1 |
1 piece taub dag ncuav qab zib (1/8 ntawm 9-nti ncuav qab zib) | 180 | 5.5 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.2 |
Tag nrho | 1608 | 149 | 161 | 175 | 191 | 207 | 224 | 270 |
Cov kauj ruam taug kev tawm ntawm Halloween Treatments ntawm ntau qhov Nyhav (hauv phaus) | ||||||||
Xus Kev Kho Mob | Calories | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 me me jellybeans | 140 | 5283 | 4375 | 3784 | 3294 | 2947 | 2642 | 2105 |
20 pieces ntawm candy pob kws | 100 | 3774 | 3125 | 2703 | 2353 | 2105 | 1887 | 1504 |
2 Brachs caramels | 80 | 3019 | 2500 | Xyoo 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
2 Hershey lub kisses | 50 | 1887 | 1563 | 1351 | 1176 | 1053 | 943 | 752 |
1 Mini Tootsie Yob | 25 | 943 | 781 | 676 | 588 | 526 | 472 | 376 |
1 Kev Lom Zem Ntau Cov Khoom Qab Zib Bar | 80 | 3019 | 2500 | Xyoo 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
1 Mini tom cov khoom qab zib me me | 55 | Xyoo 2075 | 1719 | 1486 | 1294 | 1158 | 1038 | 827 |
1 Kev Loj Npaum M & M pob ntawv | 90 | 3396 | 2813 | 2432 | 2118 | 1895 | 1698 | 1353 |
1 Mini Reese's Peanut Butter Khob | 33 | 1245 | 1031 | 892 | 776 | 695 | 623 | 496 |
1 puv loj chocolate khoom qab zib bar | 275 | 10377 | 8594 | 7432 | 6471 | 5789 | 5189 | 4135 |
1 Vaj Huam Sib Luam Chocolate khoom qab zib | 500 | 18868 | 15625 | 13514 | 11765 | 10526 | 9434 | 7519 |
1 piece taub dag ncuav qab zib (1/8 ntawm khoom noj qab zib) | 180 | 6792 | 5625 | 4865 | 4235 | 3789 | 3396 | 2707 |
Tag nrho | 1608 | 60779 | 50370 | 43599 | 37995 | 34033 | 30540 | 24430 |
Taug kev rau Xus
10 Lub Tswv Yim rau Kev Taug Kev Ruaj Ntseg Thaum Hmo Hmo : Ua kom muaj kev nyab xeeb ntawm Xus thiab tag nrho tsaus ntuj nti thiab yav tsaus ntuj dhau caij nplooj zeeg thiab caij ntuj no. Thaum koj yuav raug ntxias kom hnav tag nrho hauv dub, koj yuav tsum tau pom kev nyab xeeb. Ntxiv cov khoom siv thiab nqa lub teeb.
Zombie Walk Photos : Koom nrog txoj kev tuag los yog coj lawv ntawm Zombie Walk Hauv zos. Koj tuaj yeem muaj kev lom zem thaum muaj kev kub ntxhov ntawm cov neeg siv khoom noj.
10 Kev Taug Kev-Txhob Ntshav Qub Costumes : Txais nyob hauv Xus ntsuj plig thaum uas qhia koj cov xim ua tus neeg taug kev nrog cov khaub ncaws.